Übersicht der Systeme
Alle von uns verwendeten Profilsysteme für Blendrahmen und Flügel sind von unserem Partner Schüco.
Sie unterscheiden sich in Bautiefe, der Anzahl der Dichtebenen und der vorhanden Kammern.
Besonders die 82 mm Bautiefen ermöglichen eine bis zu 52 mm starken Verglasungsaufbau und ermöglichen damit fast alle Anforderungen an Warme- und Sonnenschutz und besonders den Einbruchschutz in das Glas zu integrieren.
Die gezeigten Profile besitzen eine Stahlaussteifung in Blendrahmen und Flügel, für mehr Stabilität.
Die Fensterbeschläge werden in Stahl verschraubt.
Das System LivIng 82 MD PHT ist mit der entsprechenden Verglasung
eine zertifizierte Passivhaus taugliche Komponente.
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
Corona CT 70 AS
Flächenversetztes Profilsystem, mit Stahlverstärkung, 2 Dichtungsebenen, Bautiefe 70 mm
System | flächenversetzt | |
5 Kammer System | ||
Bautiefe | 70 mm | |
Uw Fenster | max. 0,89 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 1,4 W/m²K | |
Ausführung | Fenstersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | 2 umlaufende Dichtungsebenen | |
Anschlagdichtungssystem Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 2-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | max. 0,5 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 40 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit - MFT-secure möglich | |
kein RC2N oder RC2 möglich | ||
Sonderelemente | Dreieck, schräg, Rund- und Segmentbogen möglich | |
Dekore/Farben | alle Standdard-Dekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
LivIng 82 AS
Flächenversetztes Profilsystem, mit Stahlverstärkung, 2 Dichtungsebenen, Bautiefe 82 mm
System | flächenversetzt | |
7 Kammer System | ||
Bautiefe | 82 mm | |
Uw Fenster | max. 0,76 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 1,00 W/m²K | |
Ausführung | Fenstermehrkammersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung | |
2 Dichtungsebenen | ||
Anschlagdichtung - Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 3-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | max. 0,5 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 52 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit | |
Alle MFT Sicherheitsstufen möglich | ||
Sonderelemente | Dreieck, schräg, Rund- und Segmentbogen möglich | |
Dekore/Farben | alle Standdard- und Sonderdekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
LivIng 82 MD
Flächenversetztes Profilsystem, mit Stahlverstärkung, 3 Dichtungsebenen, Bautiefe 82 mm
System | flächenversetzt | |
7 Kammer System | ||
Bautiefe | 82 mm | |
Uw Fenster | max. 0,76 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 1,00 W/m²K | |
Ausführung | Fenstermehrkammersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung | |
3 Dichtungsebenen | ||
Mitteldichtung - Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 3-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | max. 0,5 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 52 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit | |
Alle MFT Sicherheitsstufen möglich | ||
Sonderelemente | Dreieck, schräg, Rund- und Segmentbogen möglich | |
Dekore/Farben | alle Standdard- und Sonderdekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
LivIng 82 MD PHT
Passivhaus zertifiziertes Fenstersystem, mit Stahlverstärkung, 3 Dichtungsebenen, Bautiefe 82 mm
zertifizierte Passivhaus taugliche Komponente
Das Zertifikat gilt nur in der Profilkombination:
Rahmen: 19411 / Flügel: 19431 und 19434
System | zertifizierte Passivhaus taugliche Komponente | |
flächenversetzt | ||
7 Kammer System | ||
Bautiefe | 82 mm | |
Uw Fenster | max. 0,79 W/m²K - Uw Einbau 0,82 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 0,96 W/m²K | |
Ausführung | Fenstermehrkammersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung | |
3 Dichtungsebenen | ||
Mitteldichtung - Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 3-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | 0,6 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 52 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit | |
Alle MFT Sicherheitsstufen möglich | ||
Dekore/Farben | alle Standdard- und Sonderdekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
Flächenversetztes Profilsystem, mit Stahlverstärkung, 2 Dichtungsebenen, Bautiefe 82 mm
System | flächenversetzt | |
7 Kammer System | ||
Bautiefe | 82 mm | |
Uw Fenster | max. 0,76 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 1,00 W/m²K | |
Ausführung | Fenstermehrkammersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung | |
2 Dichtungsebenen | ||
Anschlagdichtung - Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 3-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | max. 0,5 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 52 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit | |
Alle MFT Sicherheitsstufen möglich | ||
Sonderelemente | Dreieck, schräg, Rund- und Segmentbogen möglich | |
Dekore/Farben | alle Standdard- und Sonderdekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten
Schüco Profilsysten
Fenster & Fenstertüren
Flächenversetztes Profilsystem, Standard-Kunststoff-Fenster,
7-Kammern
System | flächenversetzt | |
7 Kammer System | ||
Bautiefe | 82 mm | |
Uw Fenster | max. 0,76 W/m²K | |
Uf Rahmen | max. 1,00 W/m²K | |
Ausführung | Fenstermehrkammersystem mit Stahlaussteifung | |
nicht sichtbare Entwässerung möglich | ||
verschiedene Anschlussprofile für unterschiedliche Einbau-Situationen | ||
Dichtung | umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung | |
3 Dichtungsebenen | ||
Mitteldichtung - Rahmen - Flügel | ||
Verglasung | 3-fach Verglasung | |
Ug Verglasung | max. 0,5 W/m²K | |
Scheibeneinbau | verklotzt | |
max. Verglasungstiefe | 52 mm | |
Beschlag | Dreh-Kipp Beschlag - Roto NT | |
Sicherheit | Standard Basissicherheit | |
Alle MFT Sicherheitsstufen möglich | ||
Sonderelemente | Dreieck, schräg, Rund- und Segmentbogen möglich | |
Dekore/Farben | alle Standdard- und Sonderdekore laut MFT Farbtabelle |
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten
Völlig verdeckt liegender Beschlag, Zusatzprofile, Lüftungstechnik, Rollladen, Raffstore, Verglasung Schall- & Wärmeschutz
Die wichtigsten Schnitte des Systems
Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten